| Décembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
![]()
photo:






Comparatif :
| Nintendo DS | PSP | GBA SP | N-Gage QD | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
| Type d'écran | 1 écran LCD + 1 écran tactile | LCD, format 16:9 | TFT couleur à matrice active | TFT |
| Taille de l'écran en mm | 47 x 61.2 (pour les 2 écrans) | 95 x 55 | 40.8 x 61.2 | 35 x 41.5 |
| Résolution en pixels | 256 x 192 (pour les 2 écrans) | 480 x 272 | 240 x 160 | 176 x 208 |
| Nombre de couleurs | 260 000 | 16 millions | 32 000 | 4096 |
| CPU | ARM9 + ARM7 | 333 MHz | 16 MHz | 100 MHz |
| Support et connectique | Cartes mémoires support propriètaire, WiFi, Bluetooth | Disques UMD, Memory Sticks Duo, WiFi, port USB 2.0, Bluetooth, port infra-rouge | Cartouches | Cartes mémoires |
| Fonctions multimédias | En attente d'un lecteur multimédia MP3 et MPEG4 à venir | Audio MP3 et ATRAC3plus, Vidéo MPEG4 et UMD vidéo (non disponibles) | aucune | Audio MP3, vidéo Real One |
| Capacités sonores | 2 haut-parleurs, son stéréo effet surround | Haut-parleurs stéréo | Haut parleurs | Haut parleurs, 2 prises casque |
| Alimentation | Batterie au Lithium Li-ion | Batterie au Lithium Li-ion | Batterie au Lithium Li-ion | BL-5C Li-Ion Battery |
| Autonomie | 6 h 30 mn (en condition de jeu, avec rétro éclairage et son mais sans wireless) | Environ 3 h 30 à 4 h sur un jeu 3D avec rétro-éclairage. Jusqu'à 6H sans. Inconnue pour un film | 10 h avec éclairage, 18 h sans | 10 h pour le jeu |
| Dimensions en mm (l x L x h) | 84.7 x 148.7 x 28.9 (fermé) | 74 x 167 x 23 | 84.6 x 82 x 24.3 (fermé) | 68 x 118 x 22 |
| Multijoueurs | WiFi | WiFi | Câble Link | Bluetooth |
| Poids (avec batterie) | 266 g | 274 g | 144 g | 143 g |


